Qui est-ce ?
À propos du pseudo
Profession
Scrabble
Statistiques topping
Ces statistiques ne prennent en compte que les coups effectivement joués (donc sont exclus les coups annulés volontairement ou suite à un problème technique).
- Pourcentage par partie : 73.5%
- Temps moyen par coup pour trouver le top : 48.1 secondes
- Pourcentage de coups topés : 33.9%
- Meilleur score : -29 15/07/2019
- Meilleur temps : 21'55 24/04/2023
- Nombre de parties jouées : 666
- Nombre de parties déclinées : 13
- Droit à abandonner une partie : 92
- Compteur de points : 523935
Résultats topping
Trier par
| Date | Partie | Style | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 11:04:0916/11/2026 | Mercredi 04 novembre 2026 | 0226837'48 | 00370-370 | ||
| 2026-11-05 10:07:1805/11/2026 | Mercredi 21 octobre 2026 | 0200933'29 | 00321-321 | ||
| 2026-11-02 18:02:5102/11/2026 | Mercredi 14 octobre 2026 | 0160926'49 | 00176-176 | ||
| 2026-11-01 09:00:4701/11/2026 | Mercredi 07 octobre 2026 | 0212335'23 | 00409-409 | ||
| 2026-11-01 08:29:1901/11/2026 | Mercredi 30 septembre 2026 | 0235339'13 | 00349-349 | ||
| 2026-09-22 13:42:2722/09/2026 | Mercredi 16 septembre 2026 | 0204734'07 | 00352-352 | ||
| 2026-09-19 07:23:5119/09/2026 | Mercredi 09 septembre 2026 | 0211535'15 | 00239-239 | ||
| 2026-09-06 12:59:3206/09/2026 | Mercredi 26 août 2026 | 0218536'25 | 00342-342 | ||
| 2026-09-04 07:26:4104/09/2026 | Mercredi 08 juillet 2026 | 0241440'14 | 00474-474 | ||
| 2026-08-31 18:03:2931/08/2026 | Mercredi 10 juin 2026 | 0201233'32 | 00249-249 |
Ajouter un
commentaire
commentaire
