Qui est-ce ?
À propos du pseudo
Profession
Scrabble
Statistiques topping
Ces statistiques ne prennent en compte que les coups effectivement joués (donc sont exclus les coups annulés volontairement ou suite à un problème technique).
- Pourcentage par partie : 73.7%
- Temps moyen par coup pour trouver le top : 47.9 secondes
- Pourcentage de coups topés : 34.2%
- Meilleur score : -29 15/07/2019
- Meilleur temps : 21'55 24/04/2023
- Nombre de parties jouées : 619
- Nombre de parties déclinées : 12
- Droit à abandonner une partie : 86
- Compteur de points : 488478
Résultats topping
Trier par
Date | Partie | Style | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-27 15:28:5227/08/2025 | Mercredi 25 juin 2025 | 0244740'47 | 00304-304 | ||
2025-08-24 18:36:1224/08/2025 | Mercredi 18 juin 2025 | 0261643'36 | 00507-507 | ||
2025-08-22 13:47:2522/08/2025 | Mercredi 04 juin 2025 | 0194632'26 | 00547-547 | ||
2025-08-18 19:34:2518/08/2025 | Mercredi 21 mai 2025 | 0227337'53 | 00233-233 | ||
2025-08-17 15:04:3517/08/2025 | Mercredi 07 mai 2025 | 0212035'20 | 00361-361 | ||
2025-08-16 14:07:4916/08/2025 | Mercredi 30 avril 2025 | 0202433'44 | 00302-302 | ||
2025-08-16 11:40:3016/08/2025 | Mercredi 23 avril 2025 | 0219036'30 | 00243-243 | ||
2025-08-15 12:04:2415/08/2025 | Mercredi 16 avril 2025 | 0211035'10 | 00322-322 | ||
2025-08-13 19:44:5513/08/2025 | Mercredi 09 avril 2025 | 0195632'36 | 00232-232 | ||
2025-08-11 14:37:4211/08/2025 | Mercredi 02 avril 2025 | 0214935'49 | 00453-453 |
Ajouter un
commentaire
commentaire