Scrabble
Statistiques topping
Ces statistiques ne prennent en compte que les coups effectivement joués (donc sont exclus les coups annulés volontairement ou suite à un problème technique).
- Pourcentage par partie : 88%
- Temps moyen par coup pour trouver le top : 30.1 secondes
- Pourcentage de coups topés : 59%
- Meilleur score : TOP 03/02/2024
- Meilleur temps : 10'57 03/02/2024
- Nombre de parties jouées : 415
- Nombre de parties déclinées : 67
- Droit à abandonner une partie : 0
- Compteur de points : 328433
Résultats topping
Trier par
| Date | Partie | Style | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 14:32:3631/01/2026 | Mercredi 21 janvier 2026 (simultanés) | 0124920'49 | 00079-79 | ||
| 2026-01-19 21:38:3119/01/2026 | Mercredi 14 janvier 2026 | 0253942'19 | 00727-727 | ||
| 2025-12-18 20:38:1718/12/2025 | Mercredi 17 décembre 2025 | 0142223'42 | 00299-299 | ||
| 2025-12-05 18:56:1305/12/2025 | Mercredi 03 décembre 2025 | 0203033'50 | 00449-449 | ||
| 2025-11-22 10:49:5422/11/2025 | Mercredi 19 novembre 2025 | 0124720'47 | 00093-93 | ||
| 2025-11-15 11:45:4215/11/2025 | Mercredi 12 novembre 2025 (simultanés) | 0127921'19 | 00066-66 | ||
| 2025-11-11 12:28:3111/11/2025 | Mercredi 05 novembre 2025 | 0155525'55 | 00271-271 | ||
| 2025-11-03 21:59:3703/11/2025 | Mercredi 29 octobre 2025 | 0102017'00 | 00076-76 | ||
| 2025-10-26 07:59:0426/10/2025 | Mercredi 22 octobre 2025 | 0142423'44 | 00063-63 | ||
| 2025-10-18 12:13:4018/10/2025 | Vendredi 26 septembre 2025 - 21h35 | 0150525'05 | 00248-248 |
Ajouter un
commentaire
commentaire

