Participation au dictionnaire
Mots détestés
Scrabble
Statistiques topping
Ces statistiques ne prennent en compte que les coups effectivement joués (donc sont exclus les coups annulés volontairement ou suite à un problème technique).
- Pourcentage par partie : 87.5%
- Temps moyen par coup pour trouver le top : 41.8 secondes
- Pourcentage de coups topés : 60.7%
- Meilleur score : -3 05/03/2026
- Meilleur temps : 13'15 06/07/2019
- Nombre de parties jouées : 447
- Nombre de parties déclinées : 42
- Droit à abandonner une partie : 35
- Compteur de points : 397627
Résultats topping
Trier par
| Date | Partie | Style | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 06:55:2016/08/2026 | #2465 | 0146924'29 | 00077-77 | ||
| 2026-08-11 15:46:5111/08/2026 | #2464 | 0128321'23 | 00077-77 | ||
| 2026-08-09 08:44:5909/08/2026 | #2460 | 0109618'16 | 00062-62 | ||
| 2026-08-04 18:35:1204/08/2026 | #2456 | 0167527'55 | 00150-150 | ||
| 2026-08-02 07:31:5202/08/2026 | Mercredi 10 juin 2026 | 0129621'36 | 00089-89 | ||
| 2026-07-19 18:19:1319/07/2026 | Mercredi 08 juillet 2026 | 0159226'32 | 00179-179 | ||
| 2026-07-19 07:31:0219/07/2026 | Mercredi 29 avril 2026 | 0113118'51 | 00087-87 | ||
| 2026-07-05 19:27:5605/07/2026 | Mercredi 27 mai 2026 | 0132922'09 | 00036-36 | ||
| 2026-07-05 08:10:3005/07/2026 | Mercredi 20 mai 2026 | 0126221'02 | 00082-82 | ||
| 2026-07-02 05:18:0302/07/2026 | Mercredi 22 avril 2026 | 0171528'35 | 00118-118 |
Articles et sujets de forum
Bonjour,
Serait-il possible que l'on puisse bouger nos lettres sur le "chevalet" ?
merci
Pépère
Commentaires d'articles
Descendance d'un tirage « Bonjour,
Il est vrai que sur certaines descendances d'anagrammes, on ne peut pas tout … » 10/02/2018
Énigme pour scrabbleurs amateurs de casse-tête « Bravo, à quand la prochaine énigme ? » 08/09/2017
Énigme pour scrabbleurs amateurs de casse-tête « QUETER, serait pour moi l'intrus.
Si l'on coupe chaque mot en deux, la 2ème partie est … » 23/08/2016
Ajouter un
commentaire
commentaire
