Participation au dictionnaire
Mots détestés
Scrabble
Statistiques topping
Ces statistiques ne prennent en compte que les coups effectivement joués (donc sont exclus les coups annulés volontairement ou suite à un problème technique).
- Pourcentage par partie : 87.4%
- Temps moyen par coup pour trouver le top : 41.9 secondes
- Pourcentage de coups topés : 60.4%
- Meilleur score : -3 05/03/2026
- Meilleur temps : 13'15 06/07/2019
- Nombre de parties jouées : 431
- Nombre de parties déclinées : 42
- Droit à abandonner une partie : 32
- Compteur de points : 383082
Résultats topping
Trier par
| Date | Partie | Style | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 18:51:0006/04/2026 | 18 mars 2026 | 0160926'49 | 00101-101 | ||
| 2026-04-05 09:29:1105/04/2026 | Mercredi 25 mars 2026 | 0141623'36 | 00109-109 | ||
| 2026-03-22 10:58:4122/03/2026 | #2413 | 0154125'41 | 00026-26 | ||
| 2026-03-18 19:47:2418/03/2026 | #2412 | 0166127'41 | 00140-140 | ||
| 2026-03-15 19:25:1915/03/2026 | Mercredi 11 mars 2026 (simultanés) | 0116919'29 | 00025-25 | ||
| 2026-03-13 10:05:2513/03/2026 | #2399 | 0184030'40 | 00200-200 | ||
| 2026-03-08 08:34:1108/03/2026 | Mercredi 25 février 2026 | 0165427'34 | 00139-139 | ||
| 2026-03-06 17:57:5606/03/2026 | #2398 | 0146624'26 | 00069-69 | ||
| 2026-03-05 17:34:1205/03/2026 | #2396 | 0138723'07 | 00099-99 | ||
| 2026-03-05 08:51:3305/03/2026 | Mercredi 11 février 2026 | 0120120'01 | 00003-3 |
Articles et sujets de forum
Bonjour,
Serait-il possible que l'on puisse bouger nos lettres sur le "chevalet" ?
merci
Pépère
Commentaires d'articles
Descendance d'un tirage « Bonjour,
Il est vrai que sur certaines descendances d'anagrammes, on ne peut pas tout … » 10/02/2018
Énigme pour scrabbleurs amateurs de casse-tête « Bravo, à quand la prochaine énigme ? » 08/09/2017
Énigme pour scrabbleurs amateurs de casse-tête « QUETER, serait pour moi l'intrus.
Si l'on coupe chaque mot en deux, la 2ème partie est … » 23/08/2016
Ajouter un
commentaire
commentaire

