Participation au dictionnaire
Mots détestés
Scrabble
Statistiques topping
Ces statistiques ne prennent en compte que les coups effectivement joués (donc sont exclus les coups annulés volontairement ou suite à un problème technique).
- Pourcentage par partie : 87.3%
- Temps moyen par coup pour trouver le top : 41.9 secondes
- Pourcentage de coups topés : 60.3%
- Meilleur score : -3 05/03/2026
- Meilleur temps : 13'15 06/07/2019
- Nombre de parties jouées : 425
- Nombre de parties déclinées : 42
- Droit à abandonner une partie : 31
- Compteur de points : 378122
Résultats topping
Trier par
| Date | Partie | Style | Temps | Score | TDR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 08:34:1108/03/2026 | Mercredi 25 février 2026 | 0165427'34 | 00139-139 | ||
| 2026-03-06 17:57:5606/03/2026 | #2398 | 0146624'26 | 00069-69 | ||
| 2026-03-05 17:34:1205/03/2026 | #2396 | 0138723'07 | 00099-99 | ||
| 2026-03-05 08:51:3305/03/2026 | Mercredi 11 février 2026 | 0120120'01 | 00003-3 | ||
| 2026-03-01 20:16:5401/03/2026 | #2384 | 0178029'40 | 00081-81 | ||
| 2026-02-26 19:52:5226/02/2026 | #2382 | 0136122'41 | 00017-17 | ||
| 2026-02-10 17:15:3710/02/2026 | #2616 | 0114419'04 | 00089-89 | ||
| 2026-02-08 11:07:3208/02/2026 | #2508 | 0217136'11 | 00267-267 | ||
| 2026-02-08 08:11:5708/02/2026 | Mercredi 28 janvier 2026 | 0119119'51 | 00102-102 | ||
| 2026-02-01 19:02:1901/02/2026 | Mercredi 21 janvier 2026 (simultanés) | 0173628'56 | 00099-99 |
Articles et sujets de forum
Bonjour,
Serait-il possible que l'on puisse bouger nos lettres sur le "chevalet" ?
merci
Pépère
Commentaires d'articles
Descendance d'un tirage « Bonjour,
Il est vrai que sur certaines descendances d'anagrammes, on ne peut pas tout … » 10/02/2018
Énigme pour scrabbleurs amateurs de casse-tête « Bravo, à quand la prochaine énigme ? » 08/09/2017
Énigme pour scrabbleurs amateurs de casse-tête « QUETER, serait pour moi l'intrus.
Si l'on coupe chaque mot en deux, la 2ème partie est … » 23/08/2016
Ajouter un
commentaire
commentaire

Générateur de dégradés